国鸿城际公交2017年春节期间首末班时间表
国鸿城际公交2017年春节期间首末班时间表(1) | ||||||||||||||||||||||||
(如有变动我们在本网站及时公布敬请关注) | ||||||||||||||||||||||||
(K151---K192)、乌镇 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 线路 | 1月27日(除夕) | 1月28日(初一)至1月29日(初二) | 1月30日(初三) | 1月31日(初四) | 2月1日(初五)至2月2日(初六) | 2月3日(初七) | |||||||||||||||||
路码 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | 起点站 | 终点站 | ||||||||||||
早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | 早班 | 末班 | |||||
1 | 151 | 嘉兴汽车北站 | 嘉善客运中心 | 上午正常 | 15:30 | 上午正常 | 15:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 6:30 | 16:30 | 恢复正常 | 恢复正常 | |||
2 | 152 | 嘉兴汽车北站 | 西塘汽车站 | 15:30 | 15:30 | 7:35 | 16:30 | 7:35 | 16:30 | 7:35 | 16:30 | 7:35 | 16:30 | 7:35 | 16:30 | 7:35 | 16:30 | 恢复正常 | ||||||
3 | 153 | 嘉兴汽车客运中心 | 嘉善客运中心 | 15:30 | 15:30 | 6:30 | 16:40 | 6:30 | 16:40 | 6:30 | 16:40 | 6:30 | 16:40 | 6:30 | 16:40 | 6:30 | 16:40 | 恢复正常 | ||||||
4 | 155 | 嘉兴汽车北站 | 天凝汽车站 | 15:30 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:00 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:00 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:00 | 15:30 | 恢复正常 | ||||||
5 | 160 | 嘉兴汽车北站 | 平湖中国服装城 | 15:00 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | |||
6 | 161 | 嘉兴汽车北站 | 平湖客运中心 | 15:30 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | 6:50 | 15:30 | |||
7 | 162 | 嘉兴汽车北站 | 乍浦客运中心 | 15:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | 7:00 | 15:00 | |||
8 | 163 | 嘉兴汽车客运中心 | 乍浦客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | |||
9 | 171 | 嘉兴汽车北站 | 海盐客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:15 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:15 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:15 | 6:40 | 15:00 | 6:40 | 15:15 | |||
10 | 172 | 嘉兴汽车客运中心 | 海盐客运中心 | 15:00 | 15:00 | 6:40 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:40 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:40 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | 6:40 | 15:30 | 6:30 | 15:30 | |||
11 | 176 | 嘉兴汽车客运中心 | 南北湖(东站) | 15:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | 7:30 | 15:30 | 7:00 | 15:00 | |||
12 | 179 | 嘉兴汽车客运中心 | 通元站 | 14:00 | 12:20 | 10:10 | 16:00 | 8:00 | 14:20 | 10:10 | 16:00 | 8:00 | 14:20 | 10:10 | 16:00 | 8:00 | 14:20 | 10:10 | 16:00 | 8:00 | 14:20 | |||
13 | 181 | 嘉兴汽车客运中心 | 海宁客运中心 | 15:30 | 15:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 7:00 | 16:30 | 恢复正常 | ||||||||||
14 | 191 | 嘉兴汽车客运中心 | 桐乡客运中心 | 15:30 | 15:30 | 6:50 | 16:00 | 6:50 | 16:00 | 6:50 | 16:00 | 6:50 | 16:00 | 恢复正常 | ||||||||||
15 | 192 | 嘉兴汽车北站 | 桐乡(振兴西路) | 15:30 | 15:30 | 7:20 | 16:30 | 7:20 | 16:30 | 7:20 | 16:30 | 7:20 | 16:30 | 恢复正常 | ||||||||||
16 | 乌镇 | 嘉兴汽车客运中心 | 乌镇汽车站 | 15:30 | 15:30 | 8:00 | 15:40 | 8:00 | 15:40 | 恢复正常 | ||||||||||||||
1、本表为各线路临时制定的节日首末班行车时间,将通过新闻媒体进行宣传,并于各公交站务张贴告示。 2、节日期间公司将根据各线路客流量,对部分线路安排增开节日加班车,欢迎广大乘客乘坐。 3、详情请登录公司网址www.jxghqy.com查阅,咨询电话:分公司0573-82682236、客运中心82696505、北站82218102。 |